| 1subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Venezolanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 1.1 | Alma Llanera | Pedro Elias Gutierrez | Tiero Pezzuti |
| 1.2 | El Totumo de Guarena | Benito Canonico | Jose Velasquez |
| 1.3 | Dama Antañona | Francisco de Paula | Indeterminado |
| 1.4 | Las Bellas Noches de Maiquetia | P. R. Arelia Ponce | Alberto Muñoz |
| 1.5 | Adios a Ocumare | Angel M. Landaeta | Indeterminado |
| 1.6 | Claveles de Galipán | Francisco de Paula Aguirre | Roman Martinez |
| 1.7 | Melodias Venezolanas | Varios | Daniel Milano Mayora |
| 1.8 | Cara e' Mango | Tomas E. Brant | indeterminado |
| 1.9 | Caracas | Jhony Quiroz | Ramón Martinez |
| 1.10 | Marcha a Caracas (Himno) | Tiero Pezzuti | Jesús Sarabia |
| 1.11 | El Porfiao | Alberto Muñoz | Indeterminado |
| 1.12 | El Porfiao (para Metales) | Alberto Muñoz | José Rodiguez |
| 2subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Venezolanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 2.1 | Brisas del Torbes | Luis Ramón y Rivera | Rafael Ozuna |
| 2.2 | Quinta Anauco | Aldemaro Romero | Carlos Guerra |
| 2.3 | Caracas Vieja | Luis Maria Frometa "Billo" | Carlos Guerra |
| 2.4 | Nuevo Circo | Luis Maria Frometa "Billo" | José E. Rojas C |
| 2.5 | Geranio (Vals) | Pedro E. Gutierrez | |
| 2.6 | Madrugada Llanera | Juan Vicente Torrealba | Antonio Narvaez |
| 2.7 | Brisas del Zulia | Indeterminado | Carlos Guerra |
| 2.8 | Folklore Caicareño | Indeterminado | Indeterminado |
| 2.9 | El Reloj de Catedral | Federico G. Vollmer | Alberto Muñoz Santana |
| 2.10 | Trujillo (Poema Sinfónico) | Laureano Mejias | Indeterminado |
| 2.11 | Mosaico Guayanes | Varios | Rafael Ozuna |
| 3subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Venezolanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 3.1 | Marisella | Juan Sebastian Díaz Peña | |
| 3.2 | De Billo Para Caracas | Luís María Frometa "Billo" | Carlos Guerra |
| 3.3 | De Conde a Principal | Luís María Frometa "Billo" | Carlos Guerra ***** |
| 3.4 | El Cruzao | A. Ordeñana | |
| 3.5 | Estero de Camaguan | Juan Vicente Torrealba | Indeterminado |
| 3.6 | Ysabel | Isabel de Maury | Alberto Muñoz |
| 3.7 | Costa De Oriente | Cesar Del Avila | Alberto Muñoz |
| 3.8 | El Merengue Final | J. Briceño | |
| 3.9 | El Pajui de Piedra | Alberto Muñoz | |
| 3.10 | Criolla y Andaluza | Carlos Guerra | El Mismo |
| 3.11 | El Fracaso de Julian | Carmen Olivo Alvarez | Indeterminado |
| 3.12 | Canto a Caracas | Jesús Rafael Romero | - |
| 3.13 | Escucha Bella Maria | Jose A. Paez | si |
| 3.14 | Cuentas Claras | Ricardo Teruel | - |
| 3.15 | El Canto del Turpial | Antonio R. Narvaez | - |
| 4subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Venezolanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 4.1 | Tarde de Cumana | Cosme Carvajal | Oscar Morales |
| 4.2 | Fiesta en Elorza | Eneas Perdomo | Alberto Muñoz Santana |
| 4.3 | Entre Brumas (Letra: Oscar Zambrano) | Oscar Berti | Laudelino Mejias |
| 4.4 | Isabel Tereza | Ignacio Briseño | Ignacio Briceño |
| 4.5 | La Mina | Carlos Bonnet | - |
| 4.6 | Beatriz Eugenia | Augusto Fermin | Antonio Narvaez |
| 4.7 | Morir es Nacer | Rafael Andrade | Indeterminado |
| 4.8 | Orquidea | Tiero Pezzuti | - |
| 4.9 | Querellas de un Pampero | Carlos Bornet | Indeterminado |
| 4.10 | Caballo Viejo (Latino) | Simón Diaz | Jesús Sanchez |
| 4.11 | Caballo Viejo (Pasaje) | Simón Diaz | Alberto Muñoz Santana |
| 4.12 | Tango Fiebre | Indeterminado | Rafael Ozuna |
| 4.13 | Mini Fantasia Final | - | Román Martinez G. |
| 4.14 | Voileta | Rafael Orlus | - |
| 5subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Venezolanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 5.1 | Orinoco | Isabel Paredes de Tirnho | Antonio Narvaez |
| 5.2 | Caribe | Joaquin Perez | Indeterminado |
| 5.3 | Merengues | Varios | Alberto Muñoz |
| 5.4 | Montaña Caraqueña | Angel Luis Omaña | Joanes Campos Lopez |
| 5.5 | Pabellón | Varios | Indeterminado |
| 5.6 | El Desbaratao | Carmen Olivo Alvarez | - |
| 5.7 | Don Roger | Ignacio Briceño | Indeterminado |
| 5.8 | El Llanero | Camilo Espinoza | - |
| 5.9 | Yo no te Olvidare | Manuel Guadalajara | Alberto Muñoz |
| 5.10 | Capricho del Carmen | Juan Vicente Torrealba | Antonio Narvaez |
| 5.11 | El Collegallo | Francisco Hernandez | Antonio Narvaez |
| 5.12 | Fantasia Caracas | Sergio Erguiño | - |
| 5.13 | A un Paisano | Henry Martinez | Aly Arguero |
| 6subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Venezolanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 6.1 | Currucha | Juan Bautizta Plaza | Carlos Guerra |
| 6.2 | San Criztobal Andina | Angel Luis Omaña | Roman Martinez |
| 6.3 | Monumental de San Cristobal | Angel Luis Omaña | Roman Martinez |
| 6.4 | Doña Mentira | Aldemaro Romero | Efrain Aledaño Toro |
| 6.5 | Nuevo circo | Luís María Frometa "Billo" | José E. Davila |
| 6.6 | Los Cartagos | Francisco Segado | A. Gomez Montilla |
| 6.7 | El Porteño | Alberto Muñoz | Indeterminado |
| 6.8 | El Diablo de Doña Ines del Basto | C. Martucci | - |
| 6.9 | cuarteto de saxofones Percusión | Ricardo Teruel | |
| 6.10 | Marcolina | José Landaez | Antonio Narvaez |
| 6.11 | Canto Mucuchies | Maria Luisa Escobar | - |
| 6.12 | Carabobo (Marcha) | - | - |
| 6.13 | Canto a la Cosecha del Café | Arturo Martinez | José Aveldaño |
| 6.14 | Matices de San Cristobal | Arturo Martinez | José del C. Aveldaño |
| 6.15 | Canto a mis Montañas | Laudelino Mejias | - |
| 6.16 | Jennifer | Adelo Aleman | - |
| 6.17 | Kaleidoscopio venezolano | Gilberto Mejias Palazzi | Ulises Acosta, José Luis Garcia |
| 6.18 | El Lago de Maracaibo | C. Martucci | - |
| 6.19 | Carabobo | Pedro Elias Gutierrez | - |
| 6.20 | Quinta anauco | Aldemaro Romero | José Rodriguez |
| 6.21 | Yolanda Moreno | José Reyna | Rafael Osuna |
| 6.22 | La Guachafita | Alberto Muñoz Burguillos | Alberto Muñoz Santana |
| 6.23 | Canción de Mayo | Enverih Gumberger | Alberto Muñoz |
| 6.24 | Pinceladas Orientales | Guacara | Guacara |
| 7subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Venezolanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 7.1 | Tradiciones Navideñas | Varios | Lucido Quintero Simancas |
| 7.2 | El Pequeño Vals de los Sueños | Lucido Quientero Simancas | - |
| 7.3 | Potpurri Navideño | Indeterminado | Glenn Garrido |
| 7.4 | Recopilación de Aguinaldos | Varios | José Luis Garcia |
| 7.5 | Guarachancdo | Luís María Frometa "Billo" | Rafael Osuna |
| 7.6 | Trazos | Maria Elena Machado E. | - |
| 7.7 | Puerto Cabello | Italo Pizzolante | |
| 7.8 | Los Gustos de Victor Perez | Luís María Frometa "Billo" | Rafael Osuna |
| 7.9 | frenesi | - | Carlos Guerra |
| 8subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Venezolanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 8.1 | Popurry, Pesar - Noche de Mar - Pto. Cabello | Rafael Landa estoy, Jose Reyna, Italo Pizzolante | Rafael Osuna |
| 8.2 | Ariel | Luís María Frometa "Billo" | Rafael Osuna |
| 8.3 | Besos en mis Sueños | Augusto Branat | - |
| 8.4 | Besos en mis Sueños (Para canto) | Augusto Branat | - |
| 8.5 | Cañonero | Indeterminado | Rafael Osuna |
| 8.6 | Esta Noche Serena | Vicente Emilio Sojo | José Velazquez |
| 8.7 | Preambulo | ||
| 8.8 | Conticinio | Laudelino Mejias | Gerardo Chacón |
| 8.9 | Noche de Mar - Pto. Cabello - Pesar | José Reyna, Italo Pizzolante, Rafael Landaestoy | - |
| 8.10 | Rosa Infantil La Perica | Alberto Muñoz | Miller Blarut |
| 8.11 | Divertimento para Banda y Xilofono | Salvador Bosque | - |
| 8.12 | Marcha 1-2-3-4 Fanfarria Conmemorativa | ||
| 8.13 | Andres Eloy Blanco | Jorge Castillo | - |
| 8.14 | Omaggio a Valencia | Angelo Iglese | - |
| 8.15 | Joropo | Luis Rivera | - |
| 9subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Venezolanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 9.1 | Alma Llanera | Pedro Elias Gutierrez | Tiero Pezzuti |
| 9.2 | Vaya | Ricardo Turuel | - |
| 9.3 | Aguinaldo Medley | Varios | Gerardo Chacón |
| 9.4 | Los Cadetes | Luís María Frometa "Billo" | Rafael Osuna |
| 9.5 | Vals Caraqueño | Roman Martinez | Roman Martinez |
| 9.6 | Vitrales | Ricardo Turuel | - |
| 9.7 | Carrizo Tuyero | Roman Martinez | - |
| 9.8 | Taboga | - | Carlos guerra |
| 10subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Venezolanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 10.1 | Fantasia Caraqueña | Luís María Frometa "Billo" | Roman Martinez G. |
| 10.2 | Perlas, amor y cielo | Jesús antonio Meza | - |
| 10.3 | Nostalgia Llanera | Angel Briceño | Agustin Maldonado |
| 10.4 | Vestida de Garza Blanca | Alberto Muñoz | - |
| 10.5 | Amada (Vals) | Tomas E. Branat | - |
| 10.6 | Cantos de mi Tierra | Armas y Ramirez | - |
| 10.7 | Lila (Vals) | R. Andrare J. y M. Rodriguez C. | Roman Martinez G. |
| 10.8 | Mosaico de Gaitas | Varios | Rafael Osuna |
| 10.9 | Ha Nacido un Niño | Antonio Narvaez | - |
| 10.10 | Feliz Navidad | Varios | Jesús Sanchez |
| 10.11 | Sombras en los Medanos (Vals) | Rafael Sanchez Lopez | Rafael Osuna |
| 10.12 | Esta Noche Serena | Recopilacion: Vicente Emilio Sojo | J. Velazquez |
| 10.13 | Estampa Venezolana | Indeterminado | Garcia Muñoz |
| 10.14 | Linda Barinas | - | Carlos Guerra |
| 10.15 | Epa Isidoro | Luís María Frometa "Billo" | Carlos Guerra |
| 11subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Venezolanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 11.1 | El León Rivero | L. Martinez Mercader | - |
| 11.2 | Mujer Caraqueña | Tiero Pezzuti | Indeterminado |
| 11.3 | Palo de Hombre (Joropo) | Carlos Bonnet | |
| 11.4 | Juramento (Vals) | José Antonio Lopez | Mauricio Gonzalez |
| 11.5 | Quiero tu Cruz | José Antonio Montero | Antonio N. |
| 11.6 | Crepusculo Coriano | Rafael Sanchez Lopez | Rafael Osuna |
| 11.7 | Erick Cortez | Angel Luis Omaña | José Plaza |
| 11.8 | Caracas Gloriosa | Roman Martinez | - |
| 11.9 | Pepe Cabello | Indeterminado | Rafael Osuna |
| 11.10 | Cocoita | Indeterminado | José Agustin Maldonado |
| 11.11 | Niño Lindo | Recopilaciòn. Vicente Emilio Sójo | Rafael Osuna |
| 11.12 | A ti te Cantamos | Indeterminado | Rafael Osuna |
| 11.13 | La Arepa | Joaquin Quintero | Rafael Osuna |
| 11.14 | Aires de Orituco | ||
| 11.15 | La Burra | Indeterminado | Rafael Osuna |
| 11.16 | Motivos (Bolero) | Italo Pizzolante | Carlos Guerra |
| 12subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Venezolanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 12.1 | July (Vals) | Salvador Nieves | - |
| 12.2 | Por el Camino | Jose Reyna | José Rodriguez V. |
| 12.3 | Dulce Evocación (Vals) | Angel Mottola | - |
| 12.4 | Sesquincentenario de la Batalla de Carabobo | Tiero Pezzuti | - |
| 12.5 | El Indio y El Conquistador | Horacio Corredor Zerpa | - |
| 12.6 | Diana Carabobo | Francisco de Paulo Magdaleno | - |
| 12.7 | Gual y España | Horacio Corredor Zerpa | - |
| 12.8 | Caracas Cuatricentenaria (Marcha) | Horacio Corredor Zerpa | - |
| 12.9 | Marco Aurelio | Antonio R. Narvaez | |
| 12.10 | En las Horas | Laudelino Mejias | |
| 12.11 | Carmencita | Antonio R. Narvaez | - |
| 12.12 | Corazones Unidos | Indeterminado | Indeterminado |
| 12.13 | Rosalinda (Vals) | Tiero Pezzuti (El Condor) | - |
| 12.14 | Imágenes Tachirenses | Arturo Martinez | - |
| 12.15 | En tu Ausencia y Los Tres Luis | Antonio Rafael Rivas | - |
| 12.16 | Maria Virginia | Carlos Bonnet | - |
| 12.17 | Barlovento | Eduardo Serrano | Rafael Osuna |
| 12.18 | Raudales | Indeterminado | Rafael Osuna |
| 12.19 | El Resabino y El Chipi-chipe | Victor C. Rendón y Rivera Useche | |
| 12.20 | Corre Caballito | Antonio Guayanes | Alberto Muñoz (Instrumentación) |
| 12.21 | Despedida - Don Ramón | Maria Luisa Escobar, Recopilación Vicente Emilio Sojo | Pepe Bravo |
| 13subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Venezolanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 13.1 | Como Llora una Estrella | Antonio Carrillo | Cruz Arraez |
| 13.2 | Aquellos tiempos | Carmen Olivo Alvarez | - |
| 13.3 | Canción de las Macabiadas | Varios | Rafael Osuna |
| 13.4 | El Diablo Suelto | Heraclio Fernandez | Pepe Bravo |
| 13.5 | Fuga Criolla | Juan Bautista Plaza | Rafael Osuna |
| 13.6 | Esperanza (Vals) | Manuel Acuña | - |
| 13.7 | Amanecer Merideño | Victor Contreras Rendón | - |
| 13.8 | Pedro Elias Guitierrez | Pedro Elias Gutierrez | Efrain Avedaño Toro |
| 13.9 | Los Pollitos | Indeterminado | Rafael Osuna |
| 13.10 | Estampas Merideña | Varios | Indeterminado |
| 13.11 | Tributo a Margarta | Indeterminado | Jeanes Campos Lopez |
| 13.12 | Nostalgia | Bartolome Romero | |
| 13.13 | No Dudes de Mi | Hernan Gruber Odreman | Carlos Guerra |
| 13.14 | Viene la Parranda | Ivan Perez Rossi | Alberto muñoz |
| 13.15 | Herminia | Justino R. Guerram | |
| 13.16 | La Guajira | Bill Cuomo | Román Martínez |
| 13.17 | La Jiralda | E. L. Juarranz | - |
| 14subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Venezolanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 14.1 | Capricho Mio | Cruz Román Yarce Piar | - |
| 14.2 | Pensamiento | Cruz Román Yarce Piar | - |
| 14.3 | Pablera | Juan Ramón Barrio | Salvador Nieves |
| 14.4 | Canto Indio y Tristeza India | Hernan Gruber | Carlos Guerra |
| 14.5 | Ni Hablar | Rafael Osuna | Rafael Osuna |
| 14.6 | Sabaneando | Juan Vicente Torrealba | - |
| 14.7 | Beatriz Eugenia | Augusto Fermin | Antonio Narvaez |
| 14.8 | De Repente | Aldemaro Romero | Carlos Guerra |
| 14.9 | Conticinio | Laudelino Mejias | César Viera |
| 14.10 | Conticinio (Vals) | Laudelino Mejias | Indeterminado |
| 14.11 | El Guaraldol y El Catire | Indeterminado | Indeterminado |
| 14.12 | César Rincón | Angel Luis Omaña | Rafael Silva |
| 14.13 | Sinfonieta para Banda | Alfonso Tenreiro Vidal | - |
| 14.14 | La Esposa del Marino | Indeterminado | Newton Dominguez |
| 15subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Venezolanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 15.1 | Triptico para Banda | Federico Cruz | - |
| 15.2 | Mosaico de Aguinaldo | Varios | Rafael Osuna |
| 15.3 | Mosaico de Aguinaldo | Varios | Rafael Osuna |
| 15.4 | Alborada (Vals) | Eloy Fellez | - |
| 15.5 | Morenito | Indeterminado | Rafael Osuna |
| 15.6 | Que me la den Entrera | Indeterminado | Román Martinez |
| 15.7 | Caminito de Guarenas | Luis Maria Frometa "Billo" | Román Martinez |
| 15.8 | Maracaibera | Indeterminado | Carlos Guerra |
| 15.9 | Lucila | José Marín | - |
| 15.10 | Luna de Maracaibo | Indeterminado | Oscar Morales |
| 15.11 | Sombra en los Medanos | Rafael Sanchez Lopez | Rafael Osuna |
| 16subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Venezolanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 16.1 | Sombra en los Medanos | Rafael Sanchez Lopez | Rafael Osuna |
| 16.2 | Señora Cumpleañera (Vals) | Alberto Villasmil | Antonio Narvaez |
| 16.3 | Mar de Sorrento (Vals) | Laudelino Mejias | - |
| 16.4 | Alba Sentimental | Laudelino Mejias | |
| 16.5 | Virgen Reina Madre | Carmen Olivo Alvarez | |
| 16.6 | El Caricari | Indeterminado | |
| 16.7 | Fanfarrias | Rafael Osuna | |
| 16.8 | Ilan | Ilan Chester | Carlos Guerra |
| 16.9 | Eleisa | Fred Williams | - |
| 16.10 | Cuentas Claras | Ricardo Turuel | - |
| 16.11 | Sobre las Olas | J. Rosas | - |
| 16.12 | Beer Barrel | Jaromil Vejuoda | - |
| 16.13 | Anifurana | Rafael Osuna | - |
| 16.14 | Carmen Eleisa (Danza) | Santos Ortiz | - |
| 16.15 | Viannery Modesta (Vals) | Tomas E. Brandt | Oscar morales |
| 17subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Venezolanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 17.1 | Gran Miserere | José Angel Lamas | - |
| 17.2 | Regreso a Barcelona | Angel Montilla | - |
| 17.3 | Album Musical de Luis Arreaza Matute | Luis Arreaza Matute | - |
| 17.4 | Yosmar de la Cruz | Tomas E. Brandt | Rafael Osuna |
| 17.5 | Pelo Blanco | Glenn Garrido | - |
| 17.6 | Festiva | Vicente Emilio Sojo | - |
| 17.7 | Dulce Sueño | Heriberto Escobar | Antonio Narvaez |
| 17.8 | Rosa Beatriz | R. A. Rodriguez | Indeterminado |
| 17.9 | Popule Meus | Jose Angel Lamas | Rafael Osuna |
| 17.10 | Rapsodia Indigena | Benigno Mejias Cruz | - |
| 17.11 | Mi querencia | Simón Diaz | Rafael Osuna |
| 17.12 | Francisco Fajardo (Paso Doble) | Chela Diaz | Silvio R. Valdivieso |
| 17.13 | Danza Caraqueña | Federico Lopez | - |
| 17.14 | Gabriela | Carlos Guerra | - |
| 17.15 | El Viejo | Carlos Guerra | - |
| 18subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Venezolanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 18.1 | Moliendo Café | Hugo Blanco | Carlos Guerra |
| 18.2 | Atkienaton | Carlos Guerra | - |
| 18.3 | Gaitamor | - | Carlos Guerra |
| 18.4 | Pajarillo en Onda Nueva | Aldemaro Romero | Angel Luis Balan |
| 18.5 | Virgen de Coromoto | José Rafael Rivas | - |
| 18.6 | Religiona | Maria Luisa Arecibia | - |
| 18.7 | Letania a Santa Cecilia | José Rafael Rivas | - |
| 18.8 | El Nazareno | Pedro Elias Gutierrez | - |
| 18.9 | Su Majestad | Jose Rafael Rivas | - |
| 18.10 | En tu Ausencia | ||
| 18.11 | Los tres Luis | Jose Rafael Rivas | - |
| 18.12 | En el Sitio | Rosalo Luzardo | Emilio Bigi |
| 18.13 | Arelix | Pedro M. Duran | Ezequiel Vivas |
| 18.14 | Marcha Caprichosa | Juan Vicente Carreño | - |
| 18.15 | Marcha Aniversaria | Inocente Carreño | - |
| 18.16 | Marcha Burlesca | Inocente Carreño | - |
| 18.17 | Marcha Jubilosa | Inocente Carreño | - |
| 18.18 | Fanfarria Conmemorativa | Inocente Carreño | - |
| 19subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Latinoamericanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 19.1 | Sur Tango (Argentina) | Anibal Toilo | - |
| 19.2 | Plenas (Pto. Rico) | F. Horns | Emilio Rodriguez |
| 19.3 | Improniptu (Danza, Pto. Rico) | L. Miranda | - |
| 19.4 | Almendra | Avelardo Valaez | José Rodriguez |
| 19.5 | Homenaje Nacional de Música Popular | Luis Carlos Meter | Rafael de Paz |
| 19.6 | Una noche ne Paris | Eduardo Noguett | - |
| 19.7 | Romance Sobre el Volga (Colombia) | Eduardo Noguett | - |
| 19.8 | Concierto | Eduardo Noguett | - |
| 19.9 | Aluna | Alberto Guzman Naranjo | - |
| 19.10 | Pacifico | Alberto Guzman Naranjo | |
| 19.11 | Llamarada | Jorge Villasmil | Tomas Burbano |
| 19.12 | La Contradanza (Colombia) | - | Tomas Burbano |
| 19.13 | No Notas que Estoy Temblando | Juan Carlos Calderon | Alberto Muñoz |
| 19.14 | Pueblito Viejo (Colombia) | José Morales | Tomas Burbano |
| 19.15 | Bosquejo Sinfónico | Ramón Collado | - |
| 19.16 | El Camaleón | - | - |
| 19.17 | Amaneciendo (Colombia) | - | Carlos Guerra |
| 19.18 | Solamente una Vez | Agustin Lara | Rafael Osuna |
| 19.19 | Ladrillo | - | Cancini Garibaldi B. |
| 19.20 | La Pollera Colora (Colombia) | - | José Rodriguez |
| 20subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Latinoamericanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 20.1 | Mambo Nº 8 | Damaso Perez Prado | Rafael Osuna |
| 20.2 | Contigo en la Distancia | - | - |
| 20.3 | Guantanamera y Sancocho e´ Huesito (Cuba) | - | Pepe Bravo |
| 20.4 | Que Rico el Mambo | Damaso Perez Prado | Rafael Osuna |
| 20.5 | Evocaciones | - | Alberto Muñoz |
| 20.6 | Lagrimas Negras | Miguel Matamoros | Rafael Osuna |
| 20.7 | Danza Lucumi | Ernesto Lecuona | - |
| 20.8 | Andalucia | Ernesto Lecuona | Richard Hayman |
| 21subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Latinoamericanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 21.1 | La Cita | Freddy Coronado | Alberto Muñoz |
| 21.2 | De enero a Enero | Indeterminado | Rafael Osuna |
| 21.3 | Fuiste | Indeterminado | Rafael Osuna |
| 21.4 | Lejos de Ti | Simón Madera | - |
| 21.5 | Vallenato Medley | Varios | Carlos Guerra |
| 21.6 | Popurri 4.40 (R. Dominicana) | Juan Luis Guerra | Jesus |
| 21.7 | Acuarela (Pasillo, Colombia) | Adolfo Mejias | Lubin Emazuera |
| 21.8 | Tres Perlas y Carmen de Bolivar (Colombia) | C. Vidal y V. Mendoza | Rafael Osuna |
| 21.9 | Café Bola Branca (Brasil) | Borba - Wanderles | Carlos Garcia Bigott |
| 21.10 | Ven | Luis Sanchez Acosta | Alberto Muñoz |
| 21.11 | Ternura | Indeterminado | José Luis Velasquez |
| 21.12 | Feria de Manizales (Colombia) | Guillermo Gonzalez | - |
| 21.13 | En la Pampa (Argentina) | Bassi | - |
| 22subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Latinoamericanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 22.1 | La Gotita Golosa | Fulgencio Garcia | Guillermo Gonzalez |
| 22.2 | Marina (Colombia) | Alfonzo Arbelaezz | Tomas Burbano |
| 22.3 | Marinilla (Pasillo, Colombia) | Alfonzo Arbelaezz | Tomas Burbano |
| 22.4 | Navidad Negra (Cumbia, Colombia) | José Barros | Guillermo Gonzalez |
| 22.5 | La Comparsa (Cuba) | Ernesto Lecuna | Rafael Osuna |
| 22.6 | El Manicero (Cuba) | Moises Simons | John J. Morrissey |
| 22.7 | El Manicero (Cuba) | Moises Simons | José Rodriguez |
| 22.8 | Música de las Regiones de Colombia | Varios | Jesús Pinzón Urrea |
| 22.9 | Te Busco (Colombia) | Lucho Bermudez | Jorge Olimpo Manrique |
| 22.10 | Dime que Tu te Vas | William Gómez | William Gómez |
| 22.11 | Sabor a Plenas (Pto. Rico) | Compositores Puertoriqueños | Claudio Fenes |
| 22.12 | Perfumes de Gardenias | Rafael Hernandez | Marsilio Cavalieri |
| 22.13 | Mosaico de Boleros | Varios | Rafael Osuna |
| 22.14 | El Condor Pasa (Perú) | Daniel A. Robles | Raúl Yoder |
| 22.15 | Aluna | ||
| 23subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Latinoamericanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 23.1 | Tres Misas de Difuntos | Juan de Herrera | |
| 23.2 | Paramaribp (Surinam) | Hernan Snijders | - |
| 23.3 | Pequeña Suite para Instrumentos de Viento, Percusión | Juan Antonio Cuellar Saenz | - |
| 23.4 | Cuatro Abstracciónes para Cobres | Juan Carlos Manelanda Lopez | - |
| 23.5 | Rapsodia Indigena (Así es Guatemala) | Rafael Garcia Reynolds | - |
| 23.6 | Tango Nº 1 (Argentina) | Astor Piazzola | Roberto Fiore |
| 23.7 | Tango Nº 3 (Argentina) | Astor Piazzola | Roberto Fiore |
| 23.8 | Granada (México) | Agustín Lara | Román Martínez |
| 23.9 | Felices Días | Morel Campos | - |
| 23.10 | Medley Luis Miguel (México) | Varios | Jesús Sanchez |
| 23.11 | A Historia Da Capirinha (Brasil) | Heitor Villa-Lobos | - |
| 23.12 | Huapango | José Pablo Moncayo | Leroy Osmon |
| 23.13 | Pampa de los Guanacos | - | - |
| 23.14 | El Patio de la Morocha | Mariano Mores | - |
| 24subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Americanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 24.1 | Instant Concert | Harold L. Walters | |
| 24.2 | The Bells of Saint Mary`s | Emmett Adams | Paul Yoder |
| 24.3 | Pinocchio | Paul Yoder | - |
| 24.4 | Hello Dolly | Jerry Hernan | Jhon Canvas |
| 24.5 | West side story | Leonard Bernstein | W. J. Duthoit |
| 24.6 | In The Mood | Joe Sarren | Oswaldo Lezama |
| 25subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Americanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 25.1 | In The Mood | Joe Garland | Rafael Osuna |
| 25.2 | A Little Night and Day Music | Samuel Adler | Samuel Adler |
| 25.3 | Semper Fideles (March) | Jhon Phillip Sousa | - |
| 25.4 | Porgy and Bess | George Gershwin | Russell Benett |
| 25.5 | Fourth of July | Morton Gould | - |
| 25.6 | Three Dances | Edward German | Eric Leidzen |
| 25.7 | Beautiful Lady | Ivan Caryll | Paul Yoder |
| 25.8 | Music in the Air | Jerome Kern | Paul Yoder |
| 25.9 | Old Romance | Morton Gould | - |
| 25.10 | the King and I | Richard Rogers | - |
| 25.11 | Wood Wind Quintet | Elliot Carter | - |
| 25.12 | America United | Magda Betancourt | Geroge F. Briegel |
| 25.13 | Me and Juliet | Richard Rogers | - |
| 26subir ↑ | |||
|---|---|---|---|
| Autores: Americanos | |||
| Nº | Obra | Autor | Arreglo |
| 26.1 | State Fair | Richard Rogers | - |
| 26.2 | Latins and Larg | David Bennett | - |
| 26.3 | Big City Blues | Morton Gould | - |
| 26.4 | Finian`s Rainbow | Burton Lane | Paul Yoder |
| 26.5 | It`s a Small World | Richard Sherman & Robert Sherman | Robert Powers |
| 26.6 | Sthepen Foster | Stephen Collins Foster | Luis Guzmán |
| 26.7 | The World is Waiting for the Sunrise | Indeterminado | - |
| 26.8 | The Black Horse Troop | John Phillip Sousa | - |
| 26.9 | The Cat and the Fiddle | Jerome Kern | Paul Yoder |
| 26.10 | The Stars and Stripes Forever | Jhon Phillip Sousa | Paul Yoder |
| 26.11 | Quiet for Winds | Kelsey Jones | - |
| 26.12 | My Fair Lady | Frederick Loewe | - |
| 26.13 | Folle Extase | E. Milok | W. Lewis |
| 27subir ↑ | |||
